Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Loja Física:
Quinta do Piri-Piri, Vale Carro, Olhos de Água - Albufeira - Portugal
Horário da Loja:
Sexta & Sábado
10h-13h / 14,30h-17h
Nível 7/10
| Valor energético / Energy Kcal | Kcal/100g | 58 |
| Valor energético / Energy KJ | KJ/100g | 245 |
| Lípidos / Fat | g/100g | < 1.0 |
| Ácidos Gordos saturados / Saturated fats | g/100g | < 1.0 |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | g/100g | 11,1 |
| Açucares Totais / Sugars | g/100g | 9,6 |
| Proteínas / Protein | g/100g | 1.5 |
| Sal /Salt | g NaCl / 100g | 2.8 |
| Fibra |
g/100g | ------ |
Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Horário da Loja:
Sexta & Sábado
10h-13h / 14,30h-17h