Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Loja Física:
Quinta do Piri-Piri, Vale Carro, Olhos de Água - Albufeira - Portugal
Horário da Loja: De 19 de Dezembro a 5 de Janeiro
Fechado
PT - Nível - Moderado
Madame Jeanette é usada em quase todas as facetas da culinária surinamesa.
| Valor energético / Energy Kcal | Kcal/100g | 305 |
| Valor energético / Energy KJ | KJ/100g | 1200 |
| Lípidos / Fat | g/100g | 12 |
| Ácidos Gordos saturados / Saturated fats | g/100g | 3,5 |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | g/100g | 13 |
| Açucares Totais / Sugars | g/100g | 6,4 |
| Proteínas / Protein | g/100g | 13 |
| Sal /Salt | g NaCl / 100g | < 1 |
Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Horário da Loja: De 19 de Dezembro a 5 de Janeiro
Fechado