Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Loja Física:
Quinta do Piri-Piri, Vale Carro, Olhos de Água - Albufeira - Portugal
Horário da Loja:
Quinta e Sexta-Feira
9h-13h : 14,30-17h
O que melhor do que misturar? Neste pack duplo encontra 2 molhos que vão fazer as suas delicias ou dos seus amigos.
O Petiska com Hot Sauce e Kemakulo Salsa Picante
O Petiska 100ml - O nosso molho picante é um molho picante que gostamos de chamar guloso e cheio de sabor. Só provando é que compreenderá porquê, é impossível comer só uma vez, é um molho que pede sempre mais uma colherada.
Kemakulo 100ml - O molho picante que queremos cada vez mais!
O Petiska
Valor energético / Energy Kcal | Kcal/100g | 102 |
Valor energético / Energy KJ | KJ/100g | --- |
Lípidos / Fat | g/100g | < 1,0 |
Ácidos Gordos saturados / Saturated fats | g/100g | < 1.0 |
Hidratos de carbono / Carbohydrates | g/100g | 8,6 |
Açucares Totais / Sugars | g/100g | 8,1 |
Proteínas / Protein | g/100g | < 1.0 |
Sal /Salt | g NaCl / 100g | 3,4 |
Humidade / Water | % | ----- |
Cinzas / Minerals | % | ----- |
Kemakulo
Valores Nutricionais / Nutrition:
Valor energético / Energy Kcal | Kcal/100g | 15 |
Valor energético / Energy KJ | KJ/100g | 87 |
Lípidos / Fat | g/100g | < 1.0 |
Ácidos Gordos saturados / Saturated fats | g/100g | < 1.0 |
Hidratos de carbono / Carbohydrates | g/100g | 4,5 |
Açucares Totais / Sugars | g/100g | 1,5 |
Proteínas / Protein | g/100g | < 1.0 |
Sal /Salt | g NaCl / 100g | - |
Humidade / Water | % | 92 |
Cinzas / Minerals | % | 1.6 |
Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Horário da Loja:
Quinta e Sexta-Feira
9h-13h : 14,30-17h