Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Loja Física:
Quinta do Piri-Piri, Vale Carro, Olhos de Água - Albufeira - Portugal
Horário da Loja: De 1 de Setembro a 19 de Dezembro
Sextas e Sábados
10h-13h : 14,30h-18h
Nível/Heat Level - 1/5
PT - Sabor fresco e picante suave
Valores Nutricionais / Nutrition:
| Valor energético / Energy Kcal | Kcal/100g | 45 | 
| Valor energético / Energy KJ | Kj/100g | 189 | 
| Lípidos / Fat | g/100g | <1,0 | 
| Ácidos Gordos saturados / Saturated fats | g/100g | < 1.0 | 
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | g/100g | 10,1 | 
| Açucares Totais / Sugarsg | g/100g | 8,7 | 
| Proteínas / Protein | g/100g | 1,3 | 
| Sal /Salt | g NaCl / 100g | 1,3 | 
| Fibra | g/100g | - | 
Se preferir visitar-nos pode fazê-lo na nossa quinta.
Horário da Loja: De 1 de Setembro a 19 de Dezembro
Sextas e Sábados
10h-13h : 14,30h-18h